32. Kunda linna jooksu võitis Kevin Vabaorg

21. mail toimus 32. Kunda linna jooks. Lääne-Virumaa jooksusarja teisel etapil sai tulemuse kirja üle 230 spordisõbra.

Võistluse põhijooksu võitis taaskord Kevin Vabaorg ajaga 29.32. Teise koha sai Rainer Bõkov (32.17) ning kolmandaks jäi Tanel Laumets (32.42).

Naistest oli kiirem jällegi Marit Hiiemaa ajaga 34.23. Teiseks tuli Bret Schär (36.24)  ja kolmanda koha saavutas Isla Mathenson (39.17).

1,8 km pikkusel noortedistantsil olid parimad samuti Kadrina jooksu võitjad Igor Krawczyk ja Merit Nõmmiste.

Vanuseklasside esikolmikud:

  1. Eryk Krawczyk M12 00:06:26
  2. Roven Ren Mägi M12 00:06:34
  3. Kermo Ruutupõld M12 00:06:56
  1. Lia Meribel Pelenen N12   00:07:23
  2. Gloria Rinaldo N12  00:07:58
  3. Loore Talalaev N12 00:08:04
  1. Igor Krawczyk M14 00:05:29
  2. Revor Mägi M14 00:06:51
  3. Kaspar Puumeister M14 00:07:28
  1. Merit Nõmmiste N14 00:06:17
  2. Anette-Meribel Teiva N14 00:06:39
  3. Adeele Aart N14 00:06:43
  1. Artur Koptelkov M16 00:39:40
  2. Ats Arulo M16 00:45:55
  3. Magnus Jagant M16 00:49:37
  1. Siret Kaasik N16 00:45:25
  2. Arina Bugrova N16 00:46:40
  1. Kevin Vabaorg M 00:29:32
  2. Rainer Bõkov M 00:32:17
  3. Tanel Laumets M 00:32:42
  1. Marit Hiiemaa N 00:34:23
  2. Bret Schär N 00:36:24
  3. Isla Matheson N 00:39:17
  1. Maido Hermsalu M40 00.31:54
  2. Aivar Valliste M4 00:32:16
  3. Simon Lumsden M40 00:33:07
  1. Regina Kruus N40 00:37:53
  2. Liina Jõeleht N40 00:41:13
  3. Kaire Rapur N40 00:43:26
  1. Kaido Saar M50 00:34:47
  2. Janno Loomus M50 00:37:29
  3. Alar Peek M5 00:37:29
  1. Kai Saar N50 00:37:08
  2. Kaja Jõemets N50 00:45:58
  3. Tiina Säälik N50 00:48:38
  1. Ago Veidelberg M60 00:32:50
  2. Kalle Lett M60 00:43:11
  3. Ants Einsalu M60 00:44:34
  1. Malle Rohtla N60 00:48:34
  2. Ellen Matla N60 00:58:23

Kõikide distantside tulemustega saad tutvuda Nelson Timing veebilehel

https://nelson.racetecresults.com/results.aspx?CId=16267&RId=6270&EId=1&dt=1

Pildigalerii:

LVJS_KND23-189
https://www.flickr.com/photos/jooksusari/albums/72177720308492140

Täname kõiki abilisi ning ettevõtjaid, kes toetavad sporti. Eriline tänu kõigile osalejatele, kohtume 11.06.2023 21. Laekvere-Simuna rahvajooksul

Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.