2023. aasta sarja võib pidada edukaks. Sarjas sai punkte 536 osalejat ja punktitabelis osalejad said kirja 1329 osaluskorda. Neile lisanduvad Tillu-, mini- ja lastejooksu jooksjad. Kokku osales jooksusarjas 1103 erinevat osalejat kokku 2254 osaluskorraga.
Kokkuvõtvad vanuseklasside esikolmikud:
Rank | Nimi | Klubi |
M | ||
1 | Kruus Rico | |
2 | Bõkov Rainer | |
3 | Puust Toomas | Sõmeru |
N | ||
1 | Naarits Kersti | Rakvere |
2 | Bugrova Erika | Kjk Kalev Sillamäe |
3 | Leesnurm Ragne | Vahtrakad |
M12 | ||
1 | Mägi Roven Ren | Kadrina |
2 | Ruutupõld Kermo | |
3 | Krawczyk Eryk | Kohtla-Jarve |
N12 | ||
1 | Maamägi Luisa | |
2 | Rinaldo Gloria | Rakvere |
3 | Talalaev Loore | |
M14 | ||
1 | Karm Kert | Simuna Sk |
2 | Mägi Revor | Kadrina |
3 | Aitman Mattias Erik | Haljala Härjad |
N14 | ||
1 | Otsalainen Emma Britta | |
2 | Klopp Arleen | Vahtrakad |
3 | Nõmmiste Merit | Simuna Sk |
M16 | ||
1 | Koptelkov Artur | Aseri Sk |
2 | Jagant Magnus | Malla Küla |
3 | Hang Hendrik | |
N16 | ||
1 | Kaasik Siret | Simuna Sk |
2 | Bugrova Arina | Kjk Kalev Sillamäe |
3 | Kull Karolina | SK Rakke |
M40 | ||
1 | Hermsalu Maido | Tapa |
2 | Baumann Jaanus | Jäätma Jooksuklubi |
3 | Valliste Aivar | Laekvere |
N40 | ||
1 | Leuska Helen | |
2 | Šalk Ester | |
3 | Kurs Mariliis | Kohtla-Nõmme |
M50 | ||
1 | Saar Kaido | |
2 | Loomus Janno | Huviklubi Nelson |
3 | Peek Alar | Õnne Ja Rõõmu |
N50 | ||
1 | Saar Kai | |
2 | Jõemets Kaja | Jõhvi |
3 | Rämmeld Sirje | Rakvere |
M60 | ||
1 | Veilberg Meelis | Tamsalu |
2 | Einsalu Ants | Albe Team |
3 | Lett Kalle | Porkuni |
N60 | ||
1 | Matla Ellen | Rakvere |
2 | Rohtla Malle | Vinni |
3 | Jaani Anne | Rakvere |
Kõik sarja hooaja tulemused on näha siin: http://www.nelsontiming.ee/series.aspx?CId=16267&RId=6334
Koondtulemused: https://www.dropbox.com/s/paydkh9ywxitk96/Sarja_punktiseis_2023.pdf?dl=0